
| Model | Capacity | Readability | Repeatability | Linearity | Pan Size | Dimension | Net Weight | Power |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AEB-2001 | 0-200g | 0.1g | ±0.2g | ±0.2g | Ø133mm | 26.5 x 20 x 8 cm / 10.4 x 7.9 x 3.1 inch | 1.2 kg / 2.6 Lb | AC 100-240 V |
| AEB-6001 | 0-600g | 0.1g | ±0.2g | ±0.2g | Ø133mm | 26.5 x 20 x 8 cm / 10.4 x 7.9 x 3.1 inch | 1.2 kg / 2.6 Lb | AC 100-240 V |
| AEB-10001 | 0-1000g | 0.1g | ±0.2g | ±0.2g | Ø133mm | 26.5 x 20 x 8 cm / 10.4 x 7.9 x 3.1 inch | 1.2 kg / 2.6 Lb | AC 100-240 V |
| AEB-2002 | 0-200g | 0.01g | ±0.2g | ±0.2g | Ø133mm | 26.5 x 20 x 8 cm / 10.4 x 7.9 x 3.1 inch | 1.2 kg / 2.6 Lb | AC 100-240 V |
| AEB-3002 | 0-300g | 0.01g | ±0.2g | ±0.2g | Ø133mm | 26.5 x 20 x 8 cm / 10.4 x 7.9 x 3.1 inch | 1.2 kg / 2.6 Lb | AC 100-240 V |
| AEB-5002 | 0-500g | 0.01g | ±0.2g | ±0.2g | Ø133mm | 26.5 x 20 x 8 cm / 10.4 x 7.9 x 3.1 inch | 1.2 kg / 2.6 Lb | AC 100-240 V |
| AEB-10002 | 0-1000g | 0.01g | ±0.2g | ±0.2g | Ø133mm | 26.5 x 20 x 8 cm / 10.4 x 7.9 x 3.1 inch | 1.2 kg / 2.6 Lb | AC 100-240 V |
| AEB-20002 | 0-2000g | 0.01g | ±0.2g | ±0.2g | Ø133mm | 26.5 x 20 x 8 cm / 10.4 x 7.9 x 3.1 inch | 1.2 kg / 2.6 Lb | AC 100-240 V |
BALANCE AEB SERIES High precision load cell, compact design Super bright LCD display with backlight Mains adaptor supplied as standard Full capacity subtraction Simple 5 key panel for easy operation Stabilization time 1.5s Overload protection Below balance weighing facility
Open the catalog to page 152 Pages
1 Page
1 Page