
| Model Name | Filter Class | Width (mm) | Height (mm) | Depth (mm) | Air Flow (m³/h) | Pressure Drop (Pa) | Area (m²) | Volume (m³) | Weight (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VEXL10-289x595x292-M | E10 | 289 | 595 | 292 | 1700 | 250 | 16 | 0.05 | 8.5 |
| VEXL10-305x610x292-M | E10 | 305 | 610 | 292 | 2000 | 250 | 14 | 0.05 | 8.5 |
| VEXL10-595x595x292-M | E10 | 595 | 595 | 292 | 4200 | 250 | 38 | 0.11 | 13 |
| VEXL10-610x610x292-M | E10 | 610 | 610 | 292 | 4000 | 250 | 21 | 0.11 | 13 |
| VEXXL11-305x610x292-M | E11 | 305 | 610 | 292 | 2000 | 250 | 14 | 0.05 | 14 |
| VEXXL11-610x610x292-M | E11 | 610 | 610 | 292 | 5000 | 250 | 35.5 | 0.11 | 23 |
| VEXL12-289x595x292-M | E12 | 289 | 595 | 292 | 1300 | 250 | 16 | 0.05 | 12 |
| VEXL12-305x610x292-M | E12 | 305 | 610 | 292 | 1500 | 250 | 16 | 0.05 | 8.5 |
| VEXL12-595x595x292-M | E12 | 595 | 595 | 292 | 3200 | 250 | 38 | 0.11 | 22 |
| VEXL12-610x610x292-M | E12 | 610 | 610 | 292 | 4000 | 250 | 40 | 0.11 | 16.5 |
Filters for High Efficiency Ergonomic handle clean rooms Application: Efficiency final filtration in air conditioning systems, housings and diffusers Frame: Galvanised sheet metal with handle. Media: Glass fibre. Separator: Hot-melt beads. Gasket: EPDM, one piece half round continuous gasked 015mm Maximum pressure drop: 600 Pa. Mounting systems: Housing FKB, FKB/D, CamBox or CamSafe. Remarks: special versions on request (e.g. stainless steel frame or high temperature version Model Name Filter class Width Height Depth Air flow m3/h Pressure drop Area m2 Volume m3 Weight kg
Open the catalog to page 11 Page
1 Page
1 Page
1 Page
2 Pages
1 Page
1 Page
9 Pages
1 Page
1 Page
1 Page
1 Page
1 Page
1 Page
1 Page
1 Page
1 Page
1 Page
1 Page
2 Pages
1 Page
1 Page
1 Page
1 Page
1 Page
2 Pages
3 Pages
1 Page
5 Pages
1 Page
3 Pages
2 Pages
2 Pages
2 Pages
2 Pages
2 Pages
2 Pages
358 Pages
1 Page
1 Page
1 Page
1 Page
1 Page
1 Page
1 Page
3 Pages
20 Pages
154 Pages