
| Product No. | Description | Width (W) | Depth (D) | Height (H) | Weight (WT) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1030-162036 | Coffee Table | 36 | 20 | 16 | 47 |
| 1030-162048 | Coffee Table | 48 | 20 | 16 | 58 |
| 1030-162448 | Coffee Table | 48 | 24 | 16 | 64 |
| 1030-212424 | End Table | 24 | 24 | 21 | 43 |
| 1030-212626 | End Table | 26 | 26 | 21 | 47 |
| 1030-213030 | End Table | 30 | 30 | 21 | 56 |
1030 series WIELAND 1030-212424 end table highlights ■ Functional and practical, Wieland occasional tables are designed to perform within rigorous environments while providing an appropriate surface solution for a variety of healthcare applications ■ High pressure laminate top Reversible top Fully renewable Oak or maple wood -product specifications W D H WT 36 20 16 47 888.wieland | wielandhealthcare.com © Sauder Manufacturing Co. All rights reserved. 8/2015
Open the catalog to page 14 Pages
3 Pages
1 Page
2 Pages
4 Pages
4 Pages
8 Pages
12 Pages
8 Pages
4 Pages
8 Pages
8 Pages
2 Pages
8 Pages
2 Pages
8 Pages
84 Pages
1 Page
4 Pages
3 Pages
2 Pages
1 Page
1 Page
1 Page
1 Page
2 Pages
2 Pages
2 Pages
2 Pages
2 Pages
2 Pages
3 Pages
4 Pages
2 Pages
2 Pages
2 Pages
1 Page
1 Page
2 Pages
2 Pages
2 Pages
2 Pages
2 Pages
2 Pages
2 Pages
2 Pages
4 Pages
2 Pages
1 Page
2 Pages
1 Page
1 Page
1 Page
1 Page
1 Page
1 Page
2 Pages
2 Pages
1 Page
1 Page
1 Page
1 Page
1 Page
3 Pages
2 Pages
1 Page
2 Pages
2 Pages
2 Pages
2 Pages
4 Pages