
| Product No. | Description | W | D | H | SW | SD | SH | AH | W | YDG | WT | CAP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C30-1 | Auburn, Chair | 33 | 33 | 33.5 | 22 | 21 | 19.25 | 24.5 | 62 | 5.25 | 400 | |
| C30-2 | Auburn, Loveseat | 55 | 33 | 33.5 | 44 | 21 | 19.25 | 24.5 | 86 | 6.75 | 400 | |
| C30-3 | Auburn, Sofa | 77 | 33 | 33.5 | 66 | 21 | 19.25 | 24.5 | 105 | 10.25 | 400 | |
| C30W-1 | Auburn, Chair, Wood Cap | 33 | 33 | 33.5 | 22 | 21 | 19.25 | 25 | 56 | 5.25 | 400 | |
| C30W-2 | Auburn, Loveseat, Wood Cap | 55 | 33 | 33.5 | 44 | 21 | 19.25 | 25 | 77 | 6.75 | 400 | |
| C30W-3 | Auburn, Sofa, Wood Cap | 77 | 33 | 33.5 | 66 | 21 | 19.25 | 25 | 99 | 10.25 | 400 | |
| C30-OT | Auburn, Ottoman | 34 | 26 | 19.5 | - | - | - | - | 29 | 3 | 400 |
C30-3 -highlights ■ Plush comfort with healthcare durability ■ Optional tablet arm (wood cap only) ■ Standard moisture barrier protects foam from spills and liquids ■ Available with oak or maple feet ■ Fully renewable upholstery and components ■ 25-year warranty, including foam Product No. Description C30-1 Auburn, Chair C30W-1 Auburn, Chair, Wood Cap C30W-3 Auburn, Sofa, Wood Cap — product SD SH AH GREENGUARD® Certification applies to specific options. greenguard.org 888.wieland | wielandhealthcare.com © Sauder Manufacturing Co. All rights reserved. 8/2015
Open the catalog to page 14 Pages
3 Pages
1 Page
2 Pages
4 Pages
4 Pages
8 Pages
12 Pages
8 Pages
4 Pages
8 Pages
8 Pages
2 Pages
8 Pages
2 Pages
8 Pages
84 Pages
1 Page
4 Pages
3 Pages
2 Pages
1 Page
1 Page
1 Page
1 Page
2 Pages
2 Pages
2 Pages
2 Pages
2 Pages
2 Pages
3 Pages
4 Pages
2 Pages
2 Pages
2 Pages
1 Page
1 Page
2 Pages
2 Pages
2 Pages
2 Pages
2 Pages
2 Pages
2 Pages
2 Pages
4 Pages
2 Pages
1 Page
2 Pages
1 Page
1 Page
1 Page
1 Page
1 Page
1 Page
2 Pages
2 Pages
1 Page
1 Page
1 Page
1 Page
1 Page
3 Pages
2 Pages
1 Page
2 Pages
2 Pages
2 Pages
2 Pages
4 Pages