
| Product No. | Description | Width (W) | Depth (D) | Height (H) | Weight (WT) |
|---|---|---|---|---|---|
| 54-162440 | Coffee Table | 40 | 24 | 16 | 41 |
| 54-16244ONR | Coffee Table, No Rout Detail | 40 | 24 | 16 | 41 |
| 54-2023 | End Table | 23 | 23 | 20 | 24 |
| 54-2023NR | End Table, No Rout Detail | 23 | 23 | 20 | 24 |
■ Versant tables are designed to perform within a variety of healthcare applications ■ High pressure laminate top ■ Protective urethane edge: optional edge colors available ■ Fully renewable _highlights ■ Oak or maple wood ■ 25-year warranty ■ Available with or without rout detail ■ Optional protective foot available Description Coffee Table Coffee Table, No Rout Detail End Table End Table, No Rout Detail -product specifications W D H WT 40 24 16 41 888.wieland | wielandhealthcare.com © Sauder Manufacturing Co. All rights reserved. 7/2015
Open the catalog to page 14 Pages
3 Pages
1 Page
2 Pages
4 Pages
4 Pages
8 Pages
12 Pages
8 Pages
4 Pages
8 Pages
8 Pages
2 Pages
8 Pages
2 Pages
8 Pages
84 Pages
4 Pages
3 Pages
2 Pages
1 Page
1 Page
1 Page
1 Page
1 Page
2 Pages
2 Pages
2 Pages
2 Pages
2 Pages
2 Pages
3 Pages
4 Pages
2 Pages
2 Pages
2 Pages
1 Page
1 Page
2 Pages
2 Pages
2 Pages
2 Pages
2 Pages
2 Pages
2 Pages
2 Pages
4 Pages
2 Pages
1 Page
2 Pages
1 Page
1 Page
1 Page
1 Page
1 Page
1 Page
2 Pages
2 Pages
1 Page
1 Page
1 Page
1 Page
1 Page
3 Pages
2 Pages
1 Page
2 Pages
2 Pages
2 Pages
2 Pages
4 Pages