
| Catalog No. | Outside Dimension (L*W*H) | Description |
|---|---|---|
| 801F.030 | 54*23*7cm | For common surgical instruments |
| 801F.031A | 55*25*7cm | For common surgical instruments |
| 801F.031B | 55*25*10cm | For common surgical instruments |
| 801F.032 | 54*30*15cm | For laparoscopic instruments, two layers |
| 801F.033 | 54*25*13.5cm | For morcellator, two layers |
| 801F.034 | 42*28*9cm | For resectoscope |
| 801F.035 | 53*23*9cm | For urethroscope |
| 801F.036 | 66*14*8cm | For urethroscope |
| 801F.038 | 73*20*10cm | For urethroscope |
| 801F.040 | 44*8.4*4.2cm | For laparoscope |
| 801F.041 | 27*8.4*4.2cm | For sinoscope/otoscope |
| 801F.041A | 36*26*9cm | For sinoscope |
| 801F.041B | 38*21.5*7cm | For sinoscope |
| 801F.042 | 36*26*9cm | For sinoscope |
| 801F.043 | 52.5*25*20cm | For common surgical instruments |
Features: * Material: stainess steel, aluminum alloy silicone mat/silicone bars * Autoclavable. * Av a i l a b l e i n a w i d e r a n g e o f s i z e s , It helps you organize and speed instru ment set-up. ren atnoC no taz retS r e n ii a t n o C n o ii t a z ii ll ii r e t S noitpircseD for common surgical instruments for common surgical instruments for laparoscopic instruments, two layers for morcellator , two layers for resectoscope for urethroscope for urethroscope for urethroscope for laparoscope for sinoscope/otoscope for sinoscope for sinoscope for sinoscope for common surgical instruments Zhejiang Geyi Medical Instrument Co., Ltd w w w. g e y i - m e d i c a l . c o m
Open the catalog to page 132 Pages
25 Pages